Classificació de 2ª DIVISION NACIONAL

A/D P Nom P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PC F/C PF/PC
Veure 1 ESVOL SANTANDERESVOL SANTANDER 12 4 4 0 4 0 0 0 12 0 301 201 12 1,5
Veure 2 VIRGEN DEL CAMPOVIRGEN DEL CAMPO 7 4 2 2 2 0 1 1 8 7 326 294 1,14 1,11
Veure 3 EDM CARTESEDM CARTES 6 4 2 2 1 1 1 1 8 8 340 344 1 0,99
Veure 4 CV CANGAS DE ONISCV CANGAS DE ONIS 5 4 2 2 1 1 0 2 7 8 334 312 0,88 1,07
Veure 5 CID JOVELLANOSCID JOVELLANOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 6 RGC COVADONGARGC COVADONGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 7 LA CALZADALA CALZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 8 CV RIBADESELLACV RIBADESELLA 0 4 0 4 0 0 0 4 0 12 150 300 0 0,5
8 / 8
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.