Clasificación de 2ª DIVISION NACIONAL

A/D P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PC F/C PF/PC
Ver 1 FORTUNAFORTUNA 46 18 15 3 15 0 1 2 49 12 1.448 1.153 4,08 1,26
Ver 2 VIALKI-UDAPA JatorkideVIALKI-UDAPA Jatorkide 44 18 16 2 11 5 1 1 50 20 1.579 1.384 2,5 1,14
Ver 3 BODEGAS CORRAL HARO RIOJA VOLEYBODEGAS CORRAL HARO RIOJA VOLEY 41 18 15 3 11 4 0 3 47 21 1.566 1.311 2,24 1,19
Ver 4 SESTAOSESTAO 31 18 11 7 8 3 1 6 39 31 1.496 1.434 1,26 1,04
Ver 5 LEKEITIOLEKEITIO 29 18 10 8 7 3 2 6 35 35 1.511 1.489 1 1,01
Ver 6 GALDAKAO BTGALDAKAO BT 23 18 6 12 6 0 5 7 31 39 1.493 1.484 0,79 1,01
Ver 7 GETXOGETXO 19 18 5 13 5 0 4 9 26 39 1.307 1.386 0,67 0,94
Ver 8 CD IBARRARTECD IBARRARTE 16 18 5 13 4 1 2 11 22 43 1.295 1.504 0,51 0,86
Ver 9 BECO LAREDOBECO LAREDO 15 18 5 13 3 2 2 11 24 44 1.372 1.533 0,55 0,89
Ver 10 UNIVERSIDAD DE DEUSTO / MADRE DE DIOSUNIVERSIDAD DE DEUSTO / MADRE DE DIOS 6 18 2 16 1 1 1 15 12 51 1.130 1.519 0,24 0,74
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.