Clasificación de SUPERLIGA 2 FEMENINA

A/D P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PC F/C PF/PC
Ver 1 CV TORRELAVEGACV TORRELAVEGA 13 17 4 13 4 0 1 12 17 43 1.183 1.382 0,4 0,86
Ver 2 MADRID CHAMBERIMADRID CHAMBERI 12 4 4 0 4 0 0 0 12 0 310 219 12 1,42
Ver 3 CUESTA PIEDRACUESTA PIEDRA 9 3 3 0 3 0 0 0 9 0 227 169 9 1,34
Ver 4 EXTREMADURA ARROYOEXTREMADURA ARROYO 9 3 3 0 3 0 0 0 9 1 248 194 9 1,28
Ver 5 VP MADRIDVP MADRID 8 3 3 0 2 1 0 0 9 3 281 263 3 1,07
Ver 6 AUTOS CANCELO ZALAETAAUTOS CANCELO ZALAETA 7 3 2 1 2 0 1 0 8 4 284 227 2 1,25
Ver 7 CV TORREJONCV TORREJON 6 3 2 1 2 0 0 1 7 4 252 220 1,75 1,15
Ver 8 CD BADAJOZ EXTREMADURACD BADAJOZ EXTREMADURA 6 4 2 2 2 0 0 2 7 7 300 322 1 0,93
Ver 9 FEDES ASCENSORES LA LAGUNAFEDES ASCENSORES LA LAGUNA 3 3 1 2 1 0 0 2 4 6 222 231 0,67 0,96
Ver 10 RGC COVADONGARGC COVADONGA 2 4 1 3 0 1 0 3 5 11 324 374 0,45 0,87
Ver 11 VOLEY SANSE LIVE VUVUZELAVOLEY SANSE LIVE VUVUZELA 0 3 0 3 0 0 0 3 1 9 210 240 0,11 0,88
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.