Classificação de 2ª DIVISION NACIONAL

A/D P Nome P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PP F/C PF/PC
Ver 1 ESVOL SANTANDERESVOL SANTANDER 12 4 4 0 4 0 0 0 12 0 301 201 12 1.5
Ver 2 VIRGEN DEL CAMPOVIRGEN DEL CAMPO 7 4 2 2 2 0 1 1 8 7 326 294 1.14 1.11
Ver 3 EDM CARTESEDM CARTES 6 4 2 2 1 1 1 1 8 8 340 344 1 0.99
Ver 4 CV CANGAS DE ONISCV CANGAS DE ONIS 5 4 2 2 1 1 0 2 7 8 334 312 0.88 1.07
Ver 5 CID JOVELLANOSCID JOVELLANOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 6 RGC COVADONGARGC COVADONGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 7 LA CALZADALA CALZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 8 CV RIBADESELLACV RIBADESELLA 0 4 0 4 0 0 0 4 0 12 150 300 0 0.5
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.