Klassifizierung von SUPERLIGA 2 MASCULINA

A/A P Name P PM S SN S3 S2 N1 N0 F A PF PL F/A PF/PA
Siehe 1 TEXTIL SANTANDERINATEXTIL SANTANDERINA 42 16 15 1 13 1 1 0 47 8 1,347 1,012 5.88 1.33
Siehe 2 CV UTRERACV UTRERA 3 2 1 1 1 0 0 1 3 5 148 163 0.6 0.91
Siehe 3 EXTREMADURA CACERES PHEXTREMADURA CACERES PH 3 3 1 2 1 0 0 2 4 8 257 281 0.5 0.91
Siehe 4 EXTREMADURA GRUPO LAURA OTEROEXTREMADURA GRUPO LAURA OTERO 3 3 1 2 1 0 0 2 3 7 204 237 0.43 0.86
Siehe 5 SANAYA LA LAGUNASANAYA LA LAGUNA 2 2 1 1 0 1 0 1 3 5 166 188 0.6 0.88
Siehe 6 EXTREMADURA ALMENDRALEJOEXTREMADURA ALMENDRALEJO 1 2 0 2 0 0 1 1 2 6 148 190 0.33 0.78
Siehe 7 CLUB VIGO VOLEIBOLCLUB VIGO VOLEIBOL 0 3 0 3 0 0 0 3 3 9 220 281 0.33 0.78
Siehe 8 CD BADAJOZCD BADAJOZ 0 2 0 2 0 0 0 2 2 6 138 189 0.33 0.73
Siehe 9 VOLEIBOL DUMBRIAVOLEIBOL DUMBRIA 0 2 0 2 0 0 0 2 1 6 142 172 0.17 0.83
Siehe 10 CYL PALENCIA 2022CYL PALENCIA 2022 0 3 0 3 0 0 0 3 1 9 190 247 0.11 0.77
10 / 10
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.