Calendar
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look VOLEY TEXTIL AZUL VOLEY TEXTIL VERDE | Wed, 11/08/2023 18:30 GMT+1 PABELLON MATILDE DE LA TORRE | 302517251925140000 | Wed, 11/08/2023 18:30 GMT+1 PABELLON MATILDE DE LA TORRE | |
Look Astillero B Astillero A A A | Thu, 11/09/2023 17:30 GMT+1 PABELLON LA CANTABRICA | 034256257250000 | Thu, 11/09/2023 17:30 GMT+1 PABELLON LA CANTABRICA | |
Look VOLEY SCHOOL P.R AZUL VOLEY SCHOOL P.R ROSA | Fri, 11/10/2023 17:45 GMT+1 PABELLON EMILIO AMAVISCA | 3211252522222525231513 | Fri, 11/10/2023 17:45 GMT+1 PABELLON EMILIO AMAVISCA | |
Look ESVOL EDM CARTES | Sat, 11/11/2023 09:00 GMT+1 PAB. SIMON CABARGA | 302515251525150000 | Sat, 11/11/2023 09:00 GMT+1 PAB. SIMON CABARGA | |
Look LA SALLE AZUL LA SALLE AMARILLO | Sat, 11/11/2023 09:15 GMT+1 COLEGIO LA SALLE | 03232512251825 | Sat, 11/11/2023 09:15 GMT+1 COLEGIO LA SALLE | |
Look TORRELAVEGA BENJAMIN B TORRELAVEGA BENJAMIN A | Sat, 11/11/2023 13:00 GMT+1 PAB. HABANA VIEJA | 031225132515250000 | Sat, 11/11/2023 13:00 GMT+1 PAB. HABANA VIEJA |
Show calendar
Jornada 1 Next
Files
Name | Size | Date |
---|---|---|
Look ANEXO 0 Tratamiento datos caracter personal.pdf | 470.33 KB | 10/31/2023 |
Look ANEXO V protocolo asistencia sanitaria.pdf | 420.50 KB | 10/31/2023 |
Look Documentos competición.pdf | 74.73 KB | 11/07/2023 |
Look Orden CTD 1-2023 JUEGOS_DEPORTIVOS_ESCOLARES publicada BOC.pdf | 169.97 KB | 10/31/2023 |
Look Resolucion de desarrollo Orden 23-24 y anexos.pdf | 3.10 MB | 10/31/2023 |
Look normas de competición 2023/2024 | 1.48 MB | 10/27/2023 |