Standings of JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES BENJAMIN
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | W3 | W2 | L1 | L0 | F | A | PF | PL | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | Astillero A | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 525 | 214 | 21 | 2.45 |
Look | 2 | EDM TORRELAVEGA AZUL | 18 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 | 583 | 436 | 2.25 | 1.34 |
Look | 3 | LA SALLE AMARILLO | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 | 477 | 579 | 0.5 | 0.82 |
Look | 4 | CLUB VOLEIBOL LAREDO | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 19 | 436 | 630 | 0.47 | 0.69 |
Look | 5 | Astillero B | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | 379 | 541 | 0.33 | 0.7 |
5 / 5
Go to of 1
Show