Classificação de JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES BENJAMIN
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PP | G3 | G2 | P1 | P0 | F | C | PF | PP | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | Astillero A | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 525 | 214 | 21 | 2.45 |
Ver | 2 | EDM TORRELAVEGA AZUL | 18 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 | 583 | 436 | 2.25 | 1.34 |
Ver | 3 | LA SALLE AMARILLO | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 | 477 | 579 | 0.5 | 0.82 |
Ver | 4 | CLUB VOLEIBOL LAREDO | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 19 | 436 | 630 | 0.47 | 0.69 |
Ver | 5 | Astillero B | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | 379 | 541 | 0.33 | 0.7 |
5 / 5
Ir a de 1
Mostrar