Clasificación de BENJAMIN 23.24

A/D P Nombre P PJ PG PP G2 P1 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 Astillero A A AAstillero A A A 22 11 11 0 11 0 33 0 33 825 256 569 33 3,22
Ver 2 TORRELAVEGA BENJAMIN ATORRELAVEGA BENJAMIN A 21 11 10 1 10 1 30 4 26 818 475 343 7,5 1,72
Ver 3 VOLEY SCHOOL P.R ROSAVOLEY SCHOOL P.R ROSA 19 11 8 3 8 3 26 14 12 852 728 124 1,86 1,17
Ver 4 VOLEY SCHOOL P.R AZULVOLEY SCHOOL P.R AZUL 18 11 7 4 7 4 22 16 6 797 711 86 1,38 1,12
Ver 5 TORRELAVEGA BENJAMIN BTORRELAVEGA BENJAMIN B 18 11 7 4 7 4 24 15 9 807 783 24 1,6 1,03
Ver 6 ESVOLESVOL 17 11 6 5 6 5 23 15 8 788 710 78 1,53 1,11
Ver 7 LA SALLE AMARILLOLA SALLE AMARILLO 17 11 6 5 6 5 21 18 3 806 795 11 1,17 1,01
Ver 8 VOLEY TEXTIL VERDEVOLEY TEXTIL VERDE 15 11 4 7 4 7 12 24 -12 642 802 -160 0,5 0,8
Ver 9 VOLEY TEXTIL AZULVOLEY TEXTIL AZUL 14 11 3 8 3 8 10 25 -15 586 811 -225 0,4 0,72
Ver 10 LA SALLE AZULLA SALLE AZUL 13 11 2 9 2 9 9 29 -20 700 878 -178 0,31 0,8
Ver 11 EDM CARTESEDM CARTES 13 11 2 9 2 9 9 29 -20 593 898 -305 0,31 0,66
Ver 12 Astillero BAstillero B 11 11 0 11 0 11 3 33 -30 516 883 -367 0,09 0,58
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.