Clasificación de BENJAMIN 23.24

A/D P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PC F/C PF/PC
Ver 1 Astillero A A AAstillero A A A 6 3 3 0 0 3 0 0 9 0 225 60 9 3,75
Ver 2 VOLEY SCHOOL P.R ROSAVOLEY SCHOOL P.R ROSA 5 3 2 1 0 2 1 0 8 3 250 165 2,67 1,52
Ver 3 TORRELAVEGA BENJAMIN ATORRELAVEGA BENJAMIN A 5 3 2 1 0 2 1 0 6 3 170 123 2 1,38
Ver 4 LA SALLE AMARILLOLA SALLE AMARILLO 5 3 2 1 0 2 1 0 6 6 219 247 1 0,89
Ver 5 ESVOLESVOL 4 3 1 2 0 1 2 0 5 7 252 249 0,71 1,01
Ver 6 LA SALLE AZULLA SALLE AZUL 4 3 1 2 0 1 2 0 4 8 187 276 0,5 0,68
Ver 7 EDM CARTESEDM CARTES 4 3 1 2 0 1 2 0 3 6 112 200 0,5 0,56
Ver 8 Astillero BAstillero B 3 3 0 3 0 0 3 0 1 9 146 241 0,11 0,61
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.