Clasificación de ALEVIN 2023/2024

A/D P Nombre P PJ PG PP G2 P1 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 ESVOLESVOL 24 12 12 0 12 0 36 1 35 926 582 344 36 1,59
Ver 2 TORRELAVEGA ALEVIN ATORRELAVEGA ALEVIN A 21 12 9 3 9 3 29 9 20 906 601 305 3,22 1,51
Ver 3 Sagrados corazones A ASagrados corazones A A 21 12 9 3 9 3 27 10 17 857 646 211 2,7 1,33
Ver 4 EDM CARTES AEDM CARTES A 18 12 6 6 6 6 18 21 -3 771 841 -70 0,86 0,92
Ver 5 LA SALLELA SALLE 15 12 3 9 3 9 9 28 -19 620 857 -237 0,32 0,72
Ver 6 TORRELAVEGA ALEVIN BTORRELAVEGA ALEVIN B 14 12 2 10 2 10 10 30 -20 708 921 -213 0,33 0,77
Ver 7 SIMON CABARGASIMON CABARGA 13 12 1 11 1 11 4 34 -30 604 944 -340 0,12 0,64
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.