Clasificación de ALEVIN 2023/2024

A/D P Nombre P PJ PG PP G2 P1 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 Voley School P.R ROJOVoley School P.R ROJO 24 12 12 0 12 0 36 1 35 908 402 506 36 2,26
Ver 2 TORRELAVEGA ALEVIN C MIXTOTORRELAVEGA ALEVIN C MIXTO 22 12 10 2 10 2 30 14 16 862 713 149 2,14 1,21
Ver 3 Voley School P.R BLANCOVoley School P.R BLANCO 19 12 7 5 7 5 25 19 6 898 831 67 1,32 1,08
Ver 4 Voley Textil AZULVoley Textil AZUL 18 12 6 6 6 6 24 25 -1 962 1.023 -61 0,96 0,94
Ver 5 La Salle MIXTOLa Salle MIXTO 16 12 4 8 4 8 18 25 -7 800 918 -118 0,72 0,87
Ver 6 Voley Textil VERDEVoley Textil VERDE 15 12 3 9 3 9 15 30 -15 798 918 -120 0,5 0,87
Ver 7 Voley Textil BLANCOVoley Textil BLANCO 12 12 0 12 0 12 2 36 -34 518 941 -423 0,06 0,55
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.