Classificação de SUPERLIGA MASCULINA
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | UNICAJA ALMERIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Ver | 2 | BARCA VOLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Ver | 3 | ARENAL EMEVE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Ver | 4 | CV GUAGUAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Ver | 5 | CONECTABALEAR CV MANACOR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Ver | 6 | PAMESA TERUEL VOLEIBOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ver | 7 | CDV RIODUERO SORIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ver | 8 | MELILLA SPORT CAPITAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ver | 9 | Leleman Conqueridor Valencia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ver | 10 | URBIA UENERGIA VOLEY PALMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Ver | 11 | VOLEY TEXTIL | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 5 | 46 | -41 |
Ver | 12 | ROTOGAL BOIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar