Classificação de ALEVIN 2023/2024

A/D P Nome P PJ PG PP G2 P1 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Ver 1 ESVOLESVOL 32 16 16 0 16 0 48 1 47 1,226 749 477 48 1.64
Ver 2 Astillero A AAstillero A A 29 16 13 3 13 3 40 10 30 1,183 729 454 4 1.62
Ver 3 Sagrados corazones A ASagrados corazones A A 28 16 12 4 12 4 36 14 22 1,171 895 276 2.57 1.31
Ver 4 TORRELAVEGA ALEVIN ATORRELAVEGA ALEVIN A 27 16 11 5 11 5 36 15 21 1,195 829 366 2.4 1.44
Ver 5 EDM CARTES AEDM CARTES A 24 16 8 8 8 8 24 27 -3 982 1,094 -112 0.89 0.9
Ver 6 TORRELAVEGA ALEVIN BTORRELAVEGA ALEVIN B 20 16 4 12 4 12 16 36 -20 925 1,192 -267 0.44 0.78
Ver 7 LA SALLELA SALLE 20 16 4 12 4 12 12 38 -26 836 1,167 -331 0.32 0.72
Ver 8 Astillero BAstillero B 18 16 2 14 2 14 9 44 -35 839 1,256 -417 0.2 0.67
Ver 9 SIMON CABARGASIMON CABARGA 18 16 2 14 2 14 9 45 -36 845 1,291 -446 0.2 0.65
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.