Clasificación de JUEGOS ESCOLARES JUVENIL 19-20

A/D P Nombre P PJ PG PP F C PF PC F/C PF/PC
Ver 1 CV TORRELAVEGACV TORRELAVEGA 27 14 13 1 40 6 1.110 583 6,67 1,9
Ver 2 ESVOL AESVOL A 26 14 12 2 36 12 1.121 732 3 1,53
Ver 3 ASTILLERO AASTILLERO A 24 13 11 2 36 10 1.318 839 3,6 1,57
Ver 4 ATLETICO MINEROSATLETICO MINEROS 22 14 8 6 32 19 1.087 856 1,68 1,27
Ver 5 CENOR VIRGEN DEL CAMPOCENOR VIRGEN DEL CAMPO 20 14 7 7 25 23 992 868 1,09 1,14
Ver 6 ESVOL BESVOL B 20 14 6 8 18 24 772 865 0,75 0,89
Ver 7 ASTILLERO BASTILLERO B 18 15 3 12 11 37 765 1.319 0,3 0,58
Ver 8 ESVOL CESVOL C 17 14 3 11 10 35 627 1.055 0,29 0,59
Ver 9 ESVOL DESVOL D 14 14 0 14 0 42 375 1.050 0 0,36
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos
Patrocinadores
SUBVENCIONADO POR:CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTES
Ver SUBVENCIONADO POR:CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTES

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.