Classificação de JUEGOS ESCOLARES JUVENIL 19-20

A/D P Nome P PJ PG PP F C PF PP F/C PF/PC
Ver 1 CV TORRELAVEGACV TORRELAVEGA 27 14 13 1 40 6 1,110 583 6.67 1.9
Ver 2 ESVOL AESVOL A 26 14 12 2 36 12 1,121 732 3 1.53
Ver 3 ASTILLERO AASTILLERO A 24 13 11 2 36 10 1,318 839 3.6 1.57
Ver 4 ATLETICO MINEROSATLETICO MINEROS 22 14 8 6 32 19 1,087 856 1.68 1.27
Ver 5 CENOR VIRGEN DEL CAMPOCENOR VIRGEN DEL CAMPO 20 14 7 7 25 23 992 868 1.09 1.14
Ver 6 ESVOL BESVOL B 20 14 6 8 18 24 772 865 0.75 0.89
Ver 7 ASTILLERO BASTILLERO B 18 15 3 12 11 37 765 1,319 0.3 0.58
Ver 8 ESVOL CESVOL C 17 14 3 11 10 35 627 1,055 0.29 0.59
Ver 9 ESVOL DESVOL D 14 14 0 14 0 42 375 1,050 0 0.36
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos
Patrocinadores
SUBVENCIONADO POR:CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTES
Ver SUBVENCIONADO POR:CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTES

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.