Classificació de BENJAMIN 23.24

A/D P Nom P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PC F/C PF/PC
Veure 1 Astillero A A AAstillero A A A 6 3 3 0 0 3 0 0 9 0 225 60 9 3,75
Veure 2 VOLEY SCHOOL P.R ROSAVOLEY SCHOOL P.R ROSA 5 3 2 1 0 2 1 0 8 3 250 165 2,67 1,52
Veure 3 TORRELAVEGA BENJAMIN ATORRELAVEGA BENJAMIN A 5 3 2 1 0 2 1 0 6 3 170 123 2 1,38
Veure 4 LA SALLE AMARILLOLA SALLE AMARILLO 5 3 2 1 0 2 1 0 6 6 219 247 1 0,89
Veure 5 ESVOLESVOL 4 3 1 2 0 1 2 0 5 7 252 249 0,71 1,01
Veure 6 LA SALLE AZULLA SALLE AZUL 4 3 1 2 0 1 2 0 4 8 187 276 0,5 0,68
Veure 7 EDM CARTESEDM CARTES 4 3 1 2 0 1 2 0 3 6 112 200 0,5 0,56
Veure 8 Astillero BAstillero B 3 3 0 3 0 0 3 0 1 9 146 241 0,11 0,61
8 / 8
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.