Classifica di BENJAMIN 23.24

A/R Pos. Nome P PG PV PPE V3 V2 P1 P0 F C PF PP F/C PF/PC
Vedere 1 Astillero A A AAstillero A A A 6 3 3 0 0 3 0 0 9 0 225 60 9 3,75
Vedere 2 VOLEY SCHOOL P.R ROSAVOLEY SCHOOL P.R ROSA 5 3 2 1 0 2 1 0 8 3 250 165 2,67 1,52
Vedere 3 TORRELAVEGA BENJAMIN ATORRELAVEGA BENJAMIN A 5 3 2 1 0 2 1 0 6 3 170 123 2 1,38
Vedere 4 LA SALLE AMARILLOLA SALLE AMARILLO 5 3 2 1 0 2 1 0 6 6 219 247 1 0,89
Vedere 5 ESVOLESVOL 4 3 1 2 0 1 2 0 5 7 252 249 0,71 1,01
Vedere 6 LA SALLE AZULLA SALLE AZUL 4 3 1 2 0 1 2 0 4 8 187 276 0,5 0,68
Vedere 7 EDM CARTESEDM CARTES 4 3 1 2 0 1 2 0 3 6 112 200 0,5 0,56
Vedere 8 Astillero BAstillero B 3 3 0 3 0 0 3 0 1 9 146 241 0,11 0,61
8 / 8
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.